
| 209A | 209B | 추가개정 | 209C 209D | 209E |
|---|---|---|---|---|
|
- C.R.W.S의 필요한 조건 ▶ 기류방식·속도 ▶ 압력온·습도 ▶ 소음 ▶ 순환회수 ▶ 진동 - 측정법 - CLASS분류 ▶ 100 ▶ 10,000 ▶ 100,000 |
- 목차 209.A와 - 동일 -습도45% → 40±5% 표시 이외의 -CLASS사용 가능 화재에 대한주의 추가 -표준풍속90 feet/min20 feet/min -포장에 대한주의 추가 |
-CLASS 1,000의 추가 -CLASS의 보증장소를 작업부상류로 한다. |
-청정도 CLASS의 분류를 주로 한다. -CLASS 100이상과 CLASS 100미만으로 나눈다. -0.1,0.2,0.3㎛의 측정을 추가 -청정도 평가에 통계적 수법을 도입 -Sampling 위치, 수량을 명시 -새용어의 추가 -검증과 Monitoring을 구분 |
-METER법 및 ENGLISH 단위를 공동으로 표시 -광학계수로 측정할 수 있는 입자크기에서의 CLASS규정과 응축핵 계수기로 측정할 수 있는 미세입자 갯수를 표기한 U-descriptor 표기방법을 혼합 또는 각각 표기 가능 -샘플링 위치 및 샘플링 횟수 -샘플링 볼륨 및 샘플링 시간 |
미연방규격 기준 (U.S.Fed.Std)
0.5 ㎛ 이상 크기의 입자가 1 ft³ 중에 몇 개 포함되어 있는가에 따라 CLASS로 표시하며 가장널리 사용하는 규격이다. (예 : CLASS100,000)ISO규격 기준
0.1 ㎛ 이상 크기의 입자가 1 m³ 중에 몇 개 포함되어 있는가에 따라 CLASS로 표시한다.BCR(Bio Clean Room)에서 규격 기준
1 m³ 공기중의 미생물 수(CFU/m³)를 CLASS로 표시한다.| STANDARD | 1ft³중의 균의 최대 수 BIOLOGICALPARTICLES PER CU.ft |
1ft³에 일주일 가낙하균의 평균 BIOLOGICAL PARTICLES PER CUFT WEEK |
|---|---|---|
| Class 100 | Class 10,000 | Class 100,000 |
| 0.1 CFU/1ft³ | 0.5 CFU/1ft³ | 2.5 CFU/1ft³ |
| 1,200 CFU/1ft³week | 6,000 CFU/1ft³week | 30,000 CFU/1ft³week |
미연방규격(U.S.Fed.Std.209E 조항)
| ClassName*SI English | CLASS LIMITS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1㎛ | 0.2㎛ | 0.3㎛ | 0.5㎛ | 5㎛ | |||||||
| Vo1.units | Vo1.units | Vo1.units | Vo1.units | Vo1.units | |||||||
| (㎥) (ft³) | (㎥) (ft³) | (㎥) (ft³) | (㎥) (ft³) | (㎥) (ft³) | |||||||
| M 1 | 1 | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | - | - |
| M 1.5 | 1240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 35.3 | 1.00 | - | - | |
| M 2 | 10 | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | - | - |
| M 2.5 | 12400 | 3500 | 265 | 75.0 | 1060 | 30.0 | 353 | 10.0 | - | - | |
| M 3 | 100 | 35000 | 991 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | - | - |
| M 3.5 | - | - | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | - | - | |
| M 4 | 1000 | - | - | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | - | - |
| M 4.5 | - | - | - | - | - | - | 35300 | 1000 | 247 | 7.00 | |
| M 5 | 10000 | - | - | - | - | - | - | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 |
| M 5.5 | - | - | - | - | - | - | 353000 | 10000 | - | - | |
| M 6 | 100000 | - | - | - | - | - | - | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 |
| M 6.5 | - | - | - | - | - | - | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 | |
| M7 | - | - | - | - | - | - | 100000000 | 28300 | 61800 | 1750 | |
ISO 규격( ISO DIS 14644-1(안) )
| Table 1 Selected Airborne perticulate cleanliness for cleanrooms and clean zones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOS Class ification number (N) | Max imum concentration limits (particles/㎥ of air) for particles equal to and larger than the considered sizes shown below | |||||
| 0.1 ㎛ | 0.2㎛ | 0.3㎛ | 0.5㎛ | 1㎛ | 5㎛ | |
| ISO CLASS 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO CLASS 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO CLASS 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO CLASS 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
| ISO CLASS 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
| ISO CLASS 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| ISO CLASS 7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
| ISO CLASS 8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
| ISO CLASS 9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||
COMPANY INFORMATION
상호 : 주식회사 시원테크 l 사업자등록번호 : 319-87-00263